Magarpatta City, The Pride of Pune, The City of the future
Unique Concept
Magarpatta City Plan
Cybercity
Cybercity
Residential Neighbourhood
Labarnum
Sylvania
Trillium
Zinnia
Commercial, Megacenter
Megacenter
Destination Center
Costings
 
  LocationEnquiry

Print

BUILDING - A, E - 11 STORIED - 4 BHK
FLAT NUMBERS 102 201, 202, 203, 401, 402, 403, 601, 602, 603, 801, 802, 803, 1002 101, 103, 301, 302, 303, 501, 502, 503, 701, 702, 703, 901, 902, 903, 1102
CARPET AREA (FLAT) 1804 1804 1804
CARPET AREA (TERRACE) 0 262 183
CARPET AREA (GARDEN) 183 0 0
Calculations as per saleable carpet :
RATE 4750 4750 4750
FLAT VALUE 11,377,000.00 11,533,750.00 11,377,000.00
M.S.E.B. 100,000.00 100,000.00 100,000.00
TOTAL VALUE 11,477,000.00 11,633,750.00 11,477,000.00
STAMP-DUTY 556,450.00 564,300.00 556,450.00
REGISTRATION CHARGES 30,000.00 30,000.00 30,000.00
OVERHEAD CHARGES 2,350.00 2,350.00 2,350.00
TOTAL 12,065,800.00 12,230,400.00 12,065,800.00
ONE TIME MAINTENANCE 425,000.00 425,000.00 425,000.00
GRAND TOTAL 12,490,800.00 12,655,400.00 12,490,800.00

* Two Covered Car Parkings are - Compulsory
* Vat/Service Tax as/if applicable


PAYMENT SCHEDULE

BOOKING
10%
AGREEMENT
5%
PLINTH
10%
1ST SLAB
9%
3RD SLAB
8%
6TH SLAB
8%
9TH SLAB
8%
11TH SLAB
8%
BRICK-WORK
6%
PLASTER-INTERNAL
6%
PLASTER-EXTERNAL
6%
FLOORING
6%
WORK COMPLETION
5%
POSSESSION
5%
TOTAL
100%



BUILDING - B, D, F, H - 11 STORIED - 4 BHK
FLAT NUMBERS 102, 103 101, 301, 302, 303, 501, 502, 503, 701, 702, 703, 901, 902, 903, 1102 201, 202, 203, 401, 402, 403, 601, 602, 603, 801, 802, 803, 1002
CARPET AREA (FLAT) 1804 1804 1804
CARPET AREA (TERRACE) 0 183 262
CARPET AREA (GARDEN) 183 0 0
Calculations as per saleable carpet :
RATE 4750 4750 4750
FLAT VALUE 11,377,000.00 11,377,000.00 11,533,750.00
M.S.E.B. 100,000.00 100,000.00 100,000.00
TOTAL VALUE 11,477,000.00 11,477,000.00 11,633,750.00
STAMP-DUTY 556,450.00 556,450.00 564,300.00
REGISTRATION CHARGES 30,000.00 30,000.00 30,000.00
OVERHEAD CHARGES 2,350.00 2,350.00 2,350.00
TOTAL 12,065,800.00 12,065,800.00 12,230,400.00
ONE TIME MAINTENANCE 425,000.00 425,000.00 425,000.00
GRAND TOTAL 12,490,800.00 12,490,800.00 12,655,400.00

* Two Covered Car Parkings are - Compulsory
* Vat/Service Tax as/if applicable


PAYMENT SCHEDULE

BOOKING
10%
AGREEMENT
5%
PLINTH
10%
1ST SLAB
9%
3RD SLAB
8%
6TH SLAB
8%
9TH SLAB
8%
11TH SLAB
8%
BRICK-WORK
6%
PLASTER-INTERNAL
6%
PLASTER-EXTERNAL
6%
FLOORING
6%
WORK COMPLETION
5%
POSSESSION
5%
TOTAL
100%



BUILDING - C, G - 11 STORIED - 4 BHK
FLAT NUMBERS 101, 102 103, 301, 302, 303, 501, 502, 503, 701, 702, 703, 901, 902, 903, 1102 201, 202, 203, 401, 402, 403, 601, 602, 603, 801, 802, 803, 1002
CARPET AREA (FLAT) 1804 1804 1804
CARPET AREA (TERRACE) 0 183 262
CARPET AREA (GARDEN) 183 0 0
Calculations as per saleable carpet :
RATE 4750 4750 4750
FLAT VALUE 11,377,000.00 11,377,000.00 11,533,750.00
M.S.E.B. 100,000.00 100,000.00 100,000.00
TOTAL VALUE 11,477,000.00 11,477,000.00 11,633,750.00
STAMP-DUTY 556,450.00 556,450.00 564,300.00
REGISTRATION CHARGES 30,000.00 30,000.00 30,000.00
OVERHEAD CHARGES 2,350.00 2,350.00 2,350.00
TOTAL 12,065,800.00 12,065,800.00 12,230,400.00
ONE TIME MAINTENANCE 425,000.00 425,000.00 425,000.00
GRAND TOTAL 12,490,800.00 12,490,800.00 12,655,400.00

* Two Covered Car Parkings are - Compulsory
* Vat/Service Tax as/if applicable


PAYMENT SCHEDULE

BOOKING
10%
AGREEMENT
5%
PLINTH
10%
1ST SLAB
9%
3RD SLAB
8%
6TH SLAB
8%
9TH SLAB
8%
11TH SLAB
8%
BRICK-WORK
6%
PLASTER-INTERNAL
6%
PLASTER-EXTERNAL
6%
FLOORING
6%
WORK COMPLETION
5%
POSSESSION
5%
TOTAL
100%



BUILDING - I, J, K, N, O - 11 STORIED - 3 BHK
FLAT NUMBERS 101, 102 201, 202, 203, 401, 402, 403, 601, 602, 603, 801, 802, 803, 1002 103, 301, 302, 303, 501, 502, 503, 701, 702, 703, 901, 902, 903, 1102
CARPET AREA (FLAT) 1559 1559 1559
CARPET AREA (TERRACE) 0 160 156
CARPET AREA (GARDEN) 156 0 0
Calculations as per saleable carpet :
RATE 4750 4750 4750
FLAT VALUE 10,023,250.00 9,876,000.00 10,023,250.00
M.S.E.B. 100,000.00 100,000.00 100,000.00
TOTAL VALUE 10,123,250.00 9,976,000.00 10,123,250.00
STAMP-DUTY 488,780.00 481,400.00 488,780.00
REGISTRATION CHARGES 30,000.00 30,000.00 30,000.00
OVERHEAD CHARGES 2,350.00 2,350.00 2,350.00
TOTAL 10,644,380.00 10,489,750.00 10,644,380.00
ONE TIME MAINTENANCE 425,000.00 425,000.00 425,000.00
GRAND TOTAL 11,069,380.00 10,914,750.00 11,069,380.00

* Two Covered Car Parkings are - Compulsory
* Vat/Service Tax as/if applicable


PAYMENT SCHEDULE

BOOKING
10%
AGREEMENT
5%
PLINTH
10%
1ST SLAB
9%
3RD SLAB
8%
6TH SLAB
8%
9TH SLAB
8%
11TH SLAB
8%
BRICK-WORK
6%
PLASTER-INTERNAL
6%
PLASTER-EXTERNAL
6%
FLOORING
6%
WORK COMPLETION
5%
POSSESSION
5%
TOTAL
100%



BUILDING - L, M, P - 11 STORIED - 3 BHK
FLAT NUMBERS 102 201, 202, 203, 401, 402, 403, 601, 602, 603, 801, 802, 803, 1002 101, 103, 301, 302, 303, 501, 502, 503, 701, 702, 703, 901, 902, 903, 1102
CARPET AREA (FLAT) 1559 1559 1559
CARPET AREA (TERRACE) 0 160 156
CARPET AREA (GARDEN) 156 0 0
Calculations as per saleable carpet :
RATE 4750 4750 4750
FLAT VALUE 10,023,250.00 9,876,000.00 10,023,250.00
M.S.E.B. 100,000.00 100,000.00 100,000.00
TOTAL VALUE 10,123,250.00 9,976,000.00 10,123,250.00
STAMP-DUTY 488,780.00 481,400.00 488,780.00
REGISTRATION CHARGES 30,000.00 30,000.00 30,000.00
OVERHEAD CHARGES 2,350.00 2,350.00 2,350.00
TOTAL 10,644,380.00 10,489,750.00 10,644,380.00
ONE TIME MAINTENANCE 425,000.00 425,000.00 425,000.00
GRAND TOTAL 11,069,380.00 10,914,750.00 11,069,380.00

* Two Covered Car Parkings are - Compulsory
* Vat/Service Tax as/if applicable


PAYMENT SCHEDULE

BOOKING
10%
AGREEMENT
5%
PLINTH
10%
1ST SLAB
9%
3RD SLAB
8%
6TH SLAB
8%
9TH SLAB
8%
11TH SLAB
8%
BRICK-WORK
6%
PLASTER-INTERNAL
6%
PLASTER-EXTERNAL
6%
FLOORING
6%
WORK COMPLETION
5%
POSSESSION
5%
TOTAL
100%



*Service Tax payable extra as applicable

"The Maintenance and upkeep of Magarpatta City will be the responsibility of the
Magarpatta Property Management Division."
An ISO 9001 : 2000 certified Township